



参数项 | 值 |
---|---|
触点电镀 | Tin |
最大电源电压 | 3.6 V |
接口 | I²C, I²S, LIN, SPI, UART, USART |
频率 | 48 MHz |
最低工作温度 | -40 °C |
数据总线宽度 | 32 bit |
存储类型 | FLASH |
最小电源电压 | 1.71 V |
可编程I/O数量 | 54 |
RAM大小 | 32 kB |
附表B | 8542310000 |
计时器 / 计数器数量 | 5 |
存储容量 | 256 kb |
外设 | Brown-out Detect/Reset, DMA, LVD, POR, PWM, WDT |
包装方式 | Reel |
安装方式 | SMD/SMT |
最大频率 | 48 MHz |
最高工作温度 | 105 °C |
引脚数量 | 64 |
振荡器类型 | Internal |
封装 | LQFP |
SVHC达标 | No SVHC |
I/O口数量 | 54 |
核心 | ARM |
速度等级 | 48 MHz |
ADC 分辨率 | 16 bit |
数据RAM大小 | 32 kB |
最大时钟频率 | 48 MHz |
工作电源电压 | 1.71 V to 3.6 V |
RoHS | Compliant |
库存: 494
销售商
pcbx
单价¥19.93521
总价¥19.93521
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥19.93521 | ¥19.93521 |
10 | ¥15.60942 | ¥156.09420 |
25 | ¥15.60087 | ¥390.02175 |
50 | ¥15.59232 | ¥779.61600 |
100 | ¥15.58376 | ¥1558.37600 |
300 | ¥15.57521 | ¥4672.56300 |
500 | ¥15.56673 | ¥7783.36500 |